歡迎鎖定資料救援中心公佈的最新消息,我們將不定期做更新.
【IT168 廣州行情】本期硬碟市場有不少產品降價,部分硬碟的降幅還比較大。邁拓8M緩存串口250G最新報價降至335元,在同類型產品中具有較高的性價比。但希捷兩款串口250G硬碟有所漲價,8M緩存和16M緩存最新報價分別升至348元和355元。
2008年6月16日三大件的詳細報價
CPU:45nm紛紛漲價!盒裝E7200升至940
記憶體:價格終於回落 金士頓1G-800報144
硬碟:再來降價!邁拓串口250G只需335
硬碟產品 | 主要規格 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 幅度 |
希捷(Seagate) | 散裝為一年質保 盒裝為五年質保 | 偉仕代理 | |||||
80G IDE/2M | 7200RPM | 300 | ↓10 | ||||
160G IDE/2M | 7200RPM | 325 | ↓5 | ||||
250G IDE/8M | 7200RPM | 405 | ↓5 | ||||
320G IDE/16M | 7200RPM | 435 | ↓7 | ||||
500G IDE/16M | 7200RPM | 600 | - | ||||
750G IDE/16M | 7200RPM | 950 | - | ||||
80G SATA/8M | 7200RPM | 265 | ↓3 | ||||
160G SATA/8M | 7200RPM | 295 | - | ||||
250G SATA/8M | 7200RPM | 348 | ↑5 | ||||
250G SATA/16M | 7200RPM | 355 | ↑5 | ||||
320G SATA/16M | 7200RPM | 415 | - | ||||
500G SATA/16M | 7200RPM | 545 | - | ||||
500G SATA/32M | 7200RPM | 575 | - | ||||
750G SATA/16M | 7200RPM | 910 | - | ||||
750G SATA/32M | 7200RPM | 930 | - | ||||
1000G SATA/16M | 7200RPM | 1360 | - | ||||
邁拓(Maxtor) | 散裝為一年質保 盒裝為三年質保 | 偉仕代理 | |||||
80G IDE/2M | 7200RPM | 285 | - | ||||
160G IDE/2M | 7200RPM | 323 | - | ||||
250G IDE/8M | 7200RPM | 405 | ↓5 | ||||
320G IDE/8M | 7200RPM | 435 | ↓10 | ||||
80G SATA/2M | 7200RPM | 250 | ↓3 | ||||
80G SATA/8M | 7200RPM | 260 | ↓3 | ||||
160G SATA/2M | 7200RPM | 282 | - | ||||
160G SATA/8M | 7200RPM | - | - | ||||
250G SATA/8M | 7200RPM | 335 | ↓2 | ||||
320G SATA/8M | 7200RPM | 415 | - | ||||
500G SATA/16M | 7200RPM | 600 | - | ||||
查詢更多報價及商家信息,請點擊這裡! <點擊此處瞭解更多硬碟信息> |