歡迎鎖定資料救援中心公佈的最新消息,我們將不定期做更新.
【IT168 廣州行情】希捷和邁拓系列硬碟在每週中期價格走勢穩定,本期也沒有多少的調整。希捷的串口640G硬碟雖然在規格上有一定的優勢,主要是具有更大的緩存容量,但在各方面的表現當中並沒有佔到太多的優勢,而且價格相對較高,與西數的640KS相比稍遜一點,有望作出更多的降價。
2008年7月31日三大件的詳細報價
CPU:忘掉黑盒5000+吧!5400+入侵中端
記憶體:價格穩中有降!勝創2G-800很超值
硬碟:免費提升性能!西數新640G不加價
硬碟產品 | 主要規格 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 幅度 |
希捷(Seagate) | 散裝為一年質保 盒裝為五年質保 | 偉仕代理 | |||||
80G IDE/2M | 7200RPM | 290 | 290 | 290 | 290 | - | |
160G IDE/2M | 7200RPM | 320 | 320 | 320 | 320 | - | |
250G IDE/8M | 7200RPM | 380 | 380 | 380 | 380 | - | |
320G IDE/16M | 7200RPM | 415 | 415 | 415 | 415 | - | |
500G IDE/16M | 7200RPM | 580 | 580 | 580 | 580 | - | |
750G IDE/16M | 7200RPM | 900 | 900 | 900 | 900 | - | |
80G SATA/8M | 7200RPM | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
160G SATA/8M | 7200RPM | 306 | 298 | 298 | 298 | - | |
250G SATA/8M | 7200RPM | 340 | 333 | 333 | 333 | - | |
250G SATA/16M | 7200RPM | 350 | 340 | 340 | 340 | - | |
320G SATA/16M | 7200RPM | 395 | 395 | 395 | 395 | - | |
500G SATA/16M | 7200RPM | 516 | 510 | 510 | 510 | - | |
500G SATA/32M | 7200RPM | 545 | 530 | 530 | 530 | - | |
640G SATA/32M | 7200RPM | 645 | 645 | 645 | 645 | - | |
750G SATA/16M | 7200RPM | 830 | 830 | 830 | 830 | - | |
750G SATA/32M | 7200RPM | 860 | 850 | 850 | 850 | - | |
1000G SATA/16M | 7200RPM | 1220 | 1210 | 1210 | 1210 | - | |
邁拓(Maxtor) | 散裝為一年質保 盒裝為三年質保 | 偉仕代理 | |||||
80G IDE/2M | 7200RPM | 283 | 280 | 280 | 280 | - | |
160G IDE/2M | 7200RPM | 325 | 315 | 315 | 315 | - | |
250G IDE/8M | 7200RPM | 385 | 385 | 385 | 385 | - | |
320G IDE/8M | 7200RPM | 410 | 410 | 410 | 410 | - | |
80G SATA/2M | 7200RPM | 255 | 252 | 252 | 252 | - | |
80G SATA/8M | 7200RPM | - | - | - | - | - | |
160G SATA/2M | 7200RPM | 295 | 288 | 288 | 288 | - | |
160G SATA/8M | 7200RPM | - | - | - | - | - | |
250G SATA/8M | 7200RPM | 330 | 325 | 325 | 325 | - | |
320G SATA/8M | 7200RPM | 395 | 393 | 393 | 393 | - | |
500G SATA/16M | 7200RPM | - | - | - | - | - | |
查詢更多報價及商家信息,請點擊這裡! <點擊此處瞭解更多硬碟信息> |