歡迎鎖定資料救援中心公佈的最新消息,我們將不定期做更新.
【IT168 廣州行情】硬碟市場整體價格走勢還是呈現穩中有降的情況,本期各大品牌的硬碟均有不少產品降價。其中希捷串口640G降至630元,也實現了1G容量不用1元的情況,但與西數的640KS還是有不小的差價。而希捷在低端市場上的16M緩存串口250G有所反彈,最新報價為345元。
2008年8月5日三大件的詳細報價
CPU:奔騰雙核終降價!X2 4600+跌穿400
記憶體:價格再走低 金士頓2G-800只需236
硬碟:價格再度降溫!西數640G竟報565
硬碟產品 | 主要規格 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 幅度 |
希捷(Seagate) | 散裝為一年質保 盒裝為五年質保 | 偉仕代理 | |||||
80G IDE/2M | 7200RPM | 290 | 290 | - | |||
160G IDE/2M | 7200RPM | 320 | 320 | - | |||
250G IDE/8M | 7200RPM | 380 | 380 | - | |||
320G IDE/16M | 7200RPM | 415 | 415 | - | |||
500G IDE/16M | 7200RPM | 580 | 580 | - | |||
750G IDE/16M | 7200RPM | 900 | 900 | - | |||
80G SATA/8M | 7200RPM | 255 | 250 | ↓5 | |||
160G SATA/8M | 7200RPM | 298 | 298 | - | |||
250G SATA/8M | 7200RPM | 333 | 333 | - | |||
250G SATA/16M | 7200RPM | 340 | 345 | ↑5 | |||
320G SATA/16M | 7200RPM | 395 | 395 | - | |||
500G SATA/16M | 7200RPM | 510 | 500 | ↓10 | |||
500G SATA/32M | 7200RPM | 530 | 525 | ↓5 | |||
640G SATA/32M | 7200RPM | 645 | 630 | ↓15 | |||
750G SATA/16M | 7200RPM | 830 | 820 | ↓10 | |||
750G SATA/32M | 7200RPM | 850 | 840 | ↓10 | |||
1000G SATA/16M | 7200RPM | 1210 | 1200 | ↓10 | |||
邁拓(Maxtor) | 散裝為一年質保 盒裝為三年質保 | 偉仕代理 | |||||
80G IDE/2M | 7200RPM | 280 | 280 | - | |||
160G IDE/2M | 7200RPM | 315 | 315 | - | |||
250G IDE/8M | 7200RPM | 385 | 385 | - | |||
320G IDE/8M | 7200RPM | 410 | 410 | - | |||
80G SATA/2M | 7200RPM | 252 | 250 | ↓2 | |||
80G SATA/8M | 7200RPM | - | - | - | |||
160G SATA/2M | 7200RPM | 288 | 285 | ↓3 | |||
160G SATA/8M | 7200RPM | - | - | - | |||
250G SATA/8M | 7200RPM | 325 | 325 | - | |||
320G SATA/8M | 7200RPM | 393 | 388 | ↓5 | |||
500G SATA/16M | 7200RPM | - | - | - | |||
查詢更多報價及商家信息,請點擊這裡! <點擊此處瞭解更多硬碟信息> |