歡迎鎖定資料救援中心公佈的最新消息,我們將不定期做更新.
AMD明年上半年的產品發佈計劃已經出現,Phenom II處理器和Athlon的名字將會回歸,本輪發佈的產品全部是45納米製程,其中14款已經有明確的型號和日期.
45納米製程四核心處理器將同時包含AM2+和AM3+接口,4MB L3 cache的Deneb CPU也將加入Phenom II X4 800家族,而Phenom II X4 900和905家族只有2MB L3,Phenom II X4 925則高達6MB.低端方面Athlon X2 200將有2MB L2緩存,65W的TDP,以下是發佈計劃:
Codename | Core | L3 | Socket | old naming | New naming |
Deneb | 4 | 6MB | AM2+ | Phenom X4 20050 | Phenom II X4 900 |
Deneb | 4 | 6MB | AM3 | Phenom X4 20000 | Phenom II X4 905 |
Deneb | 4 | 4MB | AM3 | - | Phenom II X4 800 |
Heka | 3 | 6MB | AM3 | Phenom X4 14000 | Phenom II X3 700 |
Propus | 4 | No | AM3 | Phenom X4 16000 | Athlon X4 600 |
Rana | 3 | No | AM3 | Phenom X4 12000 | Athlon X3 400 |
Regor | 2 | No | AM3 | - | Athlon X2 200 |
Source: PC Maunfacturers , Complied by HKEPC Hardware, Nov 2008
Model | Clock | Total Cache | Core | Socket | Order Availability |
Phenom II X4 945 | 3.0GHz | 8MB | Deneb | AM3 | Apr, 2009 |
Phenom II X4 940 | 3.0GHz | 8MB | Deneb | AM2+ | 8th, Jan |
Phenom II X4 925 | 2.8GHz | 8MB | Deneb | AM3 | Feb, 2009 |
Phenom II X4 920 | 2.8GHz | 8MB | Deneb | AM2+ | 8th, Jan |
Phenom II X4 910 | 2.6GHz | 8MB | Deneb | AM3 | Feb, 2009 |
Phenom II X4 810 | 2.6GHz | 6MB | Deneb | AM3 | Feb, 2009 |
Phenom II X4 805 | 2.5GHz | 6MB | Deneb | AM3 | Feb, 2009 |
Phenom II X3 720 | 2.8GHz | 7.5MB | Heka | AM3 | Feb, 2009 |
Phenom II X3 710 | 2.6GHz | 7.5MB | Heka | AM3 | Feb, 2009 |
Athlon X4 615 | 2.7GHz | 2MB | Propus | AM3 | Apr, 2009 |
Athlon X4 605 | 2.5GHz | 2MB | Propus | AM3 | Apr, 2009 |
Athlon X3 420 | 2.8GHz | 1.5MB | Rana | AM3 | Apr, 2009 |
Athlon X3 410 | 2.6GHz | 1.5MB | Rana | AM3 | Apr, 2009 |
Athlon X2 240 | 2.8GHz | 2MB | Regor | AM3 | Jun, 2009 |
Athlon X2 235 | 2.7GHz | 2Mb | Regor | AM3 | Jun, 2009 |
Source: PC Maunfacturers , Complied by HKEPC Hardware, Nov 2008
AMD Phenom II 全新品牌識別 Logo
AMD Phenom II Socket AM3 工程樣本
左為 Socket AM3 、右為 Socket AM2+